THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Phan Văn Thôn | TOAN - 12A3 | TOAN - 12A3 | TOAN - 11A1 | TOAN - 11A1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lê Hữu Phúc | TOAN - 11A9 | TOAN - 11A9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Quốc Tâm | TOAN - 12A5 | TOAN - 12A5 | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thế Cường | TOAN - 12A9 | TOAN - 12A9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dương Văn Cười | TOAN - 10A9 | TOAN - 10A9 | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||
| Lê Hoàng Khanh | ND_GDĐP - 12A6 | ND_GDĐP - 12A6 | TOAN - 10A8 | TOAN - 10A8 | ND_GDĐP - 12A8 | ND_GDĐP - 12A8 | ND_GDĐP - 12A9 | ND_GDĐP - 12A9 | ND_GDĐP - 10A6 | ND_GDĐP - 10A6 | ND_GDĐP - 12A2 | ND_GDĐP - 12A2 | ND_GDĐP - 12A10 | ND_GDĐP - 12A10 | HOP | HOP | ||||||||||||||
| Lê Hạnh Liên | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Võ Thị Rum Em | TOAN - 12A1 | TOAN - 12A1 | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Oanh | TOAN - 11A2 | TOAN - 11A2 | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Thị Mỹ Phương | TOAN - 10A6 | TOAN - 10A6 | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||
| Trần Hữu Nghĩa | TOAN - 11A3 | TOAN - 11A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Ngọc Ngân | TOAN - 10A3 | TOAN - 10A3 | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Thu Nguyệt | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Minh Khang | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||||||||||
| Đỗ Huy Sơn | HOP | HOP | HOP | HOP | NGU VAN - 12A1 | NGU VAN - 12A1 | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Út | HOP | HOP | HOP | HOP | NGU VAN - 10A10 | NGU VAN - 10A10 | ||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Mai Thy | NGU VAN - 12A9 | NGU VAN - 12A9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Liêu Ngọc Châu | NGU VAN - 12A7 | NGU VAN - 12A7 | NGU VAN - 12A6 | NGU VAN - 12A6 | NGU VAN - 10A5 | NGU VAN - 10A5 | ||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Thượng Đoàn | NGU VAN - 10A8 | NGU VAN - 10A8 | NGU VAN - 10A7 | NGU VAN - 10A7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lý Thanh Kiều | NGU VAN - 11A6 | NGU VAN - 11A6 | NGU VAN - 12A4 | NGU VAN - 12A4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Ngọc Quyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Thị Thến | NGU VAN - 10A4 | NGU VAN - 10A4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Hồng Vân | NGU VAN - 11A10 | NGU VAN - 11A10 | NGU VAN - 11A12 | NGU VAN - 11A12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Trịnh Thị Nhàn | NGOAI NGU 1 - 12A1 | NGOAI NGU 1 - 12A1 | NGOAI NGU 1 - 11A1 | NGOAI NGU 1 - 11A1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hồng Thị Như Ý | NGOAI NGU 1 - 10A11 | NGOAI NGU 1 - 10A11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Phương Anh | NGOAI NGU 1 - 12A5 | NGOAI NGU 1 - 12A5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hà Khôi Trâm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dương Ngọc Trân | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hàng Thuý Trinh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Hải Âu | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||
| Ngô Thị Cẩm Khuyến | VAT LI - 12A6 | VAT LI - 12A6 | VAT LI - 10A1 | VAT LI - 10A1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Trần Hà Duy | VAT LI - 11A5 | VAT LI - 11A5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ngô Minh Kết | VAT LI - 12A5 | VAT LI - 12A5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Thị Mị | CONG NGHE - 10A9 | CONG NGHE - 10A9 | CONG NGHE - 12A3 | CONG NGHE - 12A3 | CONG NGHE - 12A6 | CONG NGHE - 12A6 | CONG NGHE - 12A7 | CONG NGHE - 12A7 | CONG NGHE - 10A10 | CONG NGHE - 10A10 | CONG NGHE - 12A3 | CONG NGHE - 12A3 | CONG NGHE - 12A5 | CONG NGHE - 12A5 | ||||||||||||||||
| Sơn Thị Ngọc Thảo | VAT LI - 10A7 | VAT LI - 10A7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ngô Hải Yến | VAT LI - 10A6 | VAT LI - 10A6 | VAT LI - 12A7 | VAT LI - 12A7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Việt Sáu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Bé Ba | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Hoàng Lin | HOA HOC - 10A3 | HOA HOC - 10A3 | HOA HOC - 10A4 | HOA HOC - 10A4 | HOA HOC - 10A5 | HOA HOC - 10A5 | ||||||||||||||||||||||||
| Đặng Thị Ngọc Huệ | HOA HOC - 11A11 | HOA HOC - 11A11 | HOA HOC - 11A2 | HOA HOC - 11A2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Phan Trang Ngọc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hồng Thuý | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||
| Võ Lệ Hằng | SINH HOC - 12A9 | SINH HOC - 12A9 | SINH HOC - 12A10 | SINH HOC - 12A10 | SINH HOC - 12A3 | SINH HOC - 12A3 | ||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Kiều | SINH HOC - 12A8 | SINH HOC - 12A8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chung Điện Bình | CONG NGHE - 12A4 | CONG NGHE - 12A4 | CONG NGHE - 12A8 | CONG NGHE - 12A8 | CONG NGHE - 12A4 | CONG NGHE - 12A4 | CONG NGHE - 12A9 | CONG NGHE - 12A9 | ||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Thị Ngọc Nhung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Ngô Quyền | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Bạch Đằng | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||||||||||||
| Lý Thị Út Nhỏ | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Thị Phượng | DIA LI - 12A7 | DIA LI - 12A7 | DIA LI - 12A8 | DIA LI - 12A8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Bé Liên | GDKT&PL - 12A8 | GDKT&PL - 12A8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dương Kim Thắm | GDKT&PL - 12A4 | GDKT&PL - 12A4 | GDKT&PL - 12A9 | GDKT&PL - 12A9 | GDKT&PL - 12A1 | GDKT&PL - 12A1 | ||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Ngọc Huyền | ND_GDĐP - 10A1 | ND_GDĐP - 10A1 | ND_GDĐP - 10A7 | ND_GDĐP - 10A7 | ND_GDĐP - 10A9 | ND_GDĐP - 10A9 | GDKT&PL - 12A2 | GDKT&PL - 12A2 | ||||||||||||||||||||||
| Lý Ngọc Diện | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Ngoan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đào Nguyễn Minh Nga | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trịnh Tùng | TOAN - 10A2 | TOAN - 10A2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Đoàn Dị | HOP | HOP | HOP | HOP | TIN HOC - 10A3 | TIN HOC - 10A3 | TIN HOC - 10A4 | TIN HOC - 10A4 | TIN HOC - 11A3 | TIN HOC - 11A3 | ||||||||||||||||||||
| Lê Thanh Điền | TOAN - 12A8 | TOAN - 12A8 | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||
| Trần Quốc Thịnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Văn Nhí | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Hoàng Thuận | GDTC - 11A7 | GDTC - 11A7 | GDTC - 11A2 | GDTC - 11A2 | GDTC - 10A6 | GDTC - 10A6 | GDTC - 11A6 | GDTC - 11A6 | ||||||||||||||||||||||
| Võ Văn Thanh | GDTC - 10A9 | GDTC - 10A9 | GDTC - 11A8 | GDTC - 11A8 | GDTC - 11A10 | GDTC - 11A10 | GDTC - 10A7 | GDTC - 10A7 | GDTC - 10A8 | GDTC - 10A8 | GDTC - 10A11 | GDTC - 10A11 | GDTC - 11A5 | GDTC - 11A5 | ||||||||||||||||
| Nguyễn Hoàng Phúc | GDTC - 11A12 | GDTC - 11A12 | GDTC - 11A11 | GDTC - 11A11 | GDTC - 11A4 | GDTC - 11A4 | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Ngọc Anh Thư | GDTC - 11A9 | GDTC - 11A9 | GDTC - 11A1 | GDTC - 11A1 | GDTC - 10A5 | GDTC - 10A5 | GDTC - 11A3 | GDTC - 11A3 | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Hoàng Phúc | QPAN - 11A12 | QPAN - 11A12 | QPAN - 11A7 | QPAN - 11A7 | QPAN - 11A6 | QPAN - 11A6 | QPAN - 11A5 | QPAN - 11A5 | QPAN - 10A8 | QPAN - 10A8 | QPAN - 10A5 | QPAN - 10A5 | QPAN - 11A11 | QPAN - 11A11 | ||||||||||||||||
| Lâm Quang Tính | DIA LI - 11A7 | DIA LI - 11A7 | DIA LI - 11A10 | DIA LI - 11A10 | QPAN - 10A3 | QPAN - 10A3 | QPAN - 10A2 | QPAN - 10A2 | DIA LI - 11A9 | DIA LI - 11A9 | QPAN - 10A4 | QPAN - 10A4 | ||||||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 9.0 on 23-02-2025 |