BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Phan Văn Thôn | Toán | 12A3(2), 11A1(2) | 4 | 4 |
| Lê Hữu Phúc | Toán | 11A9(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Quốc Tâm | Toán | 12A5(2) | 2 | 2 |
| Trần Thế Cường | Toán | 12A9(2) | 2 | 2 |
| Dương Văn Cười | Toán | 10A9(2) | 2 | 2 |
| Lê Hoàng Khanh | Toán | 10A8(2) | 14 | 14 | Nội dung GDĐP | 12A2(2), 12A6(2), 12A8(2), 12A9(2), 12A10(2), 10A6(2) |
| Lê Hạnh Liên | 0 | 0 | ||
| Võ Thị Rum Em | Toán | 12A1(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Oanh | Toán | 11A2(2) | 2 | 2 |
| Huỳnh Thị Mỹ Phương | Toán | 10A6(2) | 2 | 2 |
| Trần Hữu Nghĩa | Toán | 11A3(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Ngọc Ngân | Toán | 10A3(2) | 2 | 2 |
| Trần Thị Thu Nguyệt | 0 | 0 | ||
| Trần Minh Khang | 0 | 0 | ||
| Đỗ Huy Sơn | Ngữ văn | 12A1(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Văn Út | Ngữ văn | 10A10(2) | 2 | 2 |
| Trần Thị Mai Thy | Ngữ văn | 12A9(2) | 2 | 2 |
| Liêu Ngọc Châu | Ngữ văn | 12A6(2), 12A7(2), 10A5(2) | 6 | 6 |
| Huỳnh Thượng Đoàn | Ngữ văn | 10A7(2), 10A8(2) | 4 | 4 |
| Lý Thanh Kiều | Ngữ văn | 12A4(2), 11A6(2) | 4 | 4 |
| Trần Thị Ngọc Quyên | 0 | 0 | ||
| Huỳnh Thị Thến | Ngữ văn | 10A4(2) | 2 | 2 |
| Lê Hồng Vân | Ngữ văn | 11A10(2), 11A12(2) | 4 | 4 |
| Trịnh Thị Nhàn | Tiếng Anh | 12A1(2), 11A1(2) | 4 | 4 |
| Hồng Thị Như Ý | Tiếng Anh | 10A11(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Phương Anh | Tiếng Anh | 12A5(2) | 2 | 2 |
| Hà Khôi Trâm | 0 | 0 | ||
| Dương Ngọc Trân | 0 | 0 | ||
| Hàng Thuý Trinh | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Hải Âu | 0 | 0 | ||
| Ngô Thị Cẩm Khuyến | Vật lí | 12A6(2), 10A1(2) | 4 | 4 |
| Trần Hà Duy | Vật lí | 11A5(2) | 2 | 2 |
| Ngô Minh Kết | Vật lí | 12A5(2) | 2 | 2 |
| Huỳnh Thị Mị | Công nghệ | 12A3(4), 12A5(2), 12A6(2), 12A7(2), 10A9(2), 10A10(2) | 14 | 14 |
| Sơn Thị Ngọc Thảo | Vật lí | 10A7(2) | 2 | 2 |
| Ngô Hải Yến | Vật lí | 12A7(2), 10A6(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Việt Sáu | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Bé Ba | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Hoàng Lin | Hóa học | 10A3(2), 10A4(2), 10A5(2) | 6 | 6 |
| Đặng Thị Ngọc Huệ | Hóa học | 11A2(2), 11A11(2) | 4 | 4 |
| Phan Trang Ngọc | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Hồng Thuý | 0 | 0 | ||
| Võ Lệ Hằng | Sinh học | 12A3(2), 12A9(2), 12A10(2) | 6 | 6 |
| Trần Thị Kiều | Sinh học | 12A8(2) | 2 | 2 |
| Chung Điện Bình | Công nghệ | 12A4(4), 12A8(2), 12A9(2) | 8 | 8 |
| Huỳnh Thị Ngọc Nhung | 0 | 0 | ||
| Trần Ngô Quyền | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Bạch Đằng | 0 | 0 | ||
| Lý Thị Út Nhỏ | 0 | 0 | ||
| Huỳnh Thị Phượng | Địa lí | 12A7(2), 12A8(2) | 4 | 4 |
| Lê Thị Bé Liên | Giáo dục KT và PL | 12A8(2) | 2 | 2 |
| Dương Kim Thắm | Giáo dục KT và PL | 12A1(2), 12A4(2), 12A9(2) | 6 | 6 |
| Lê Thị Ngọc Huyền | Giáo dục KT và PL | 12A2(2) | 8 | 8 | Nội dung GDĐP | 10A1(2), 10A7(2), 10A9(2) |
| Lý Ngọc Diện | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Ngoan | 0 | 0 | ||
| Đào Nguyễn Minh Nga | 0 | 0 | ||
| Trịnh Tùng | Toán | 10A2(2) | 2 | 2 |
| Lê Đoàn Dị | Tin học | 11A3(2), 10A3(2), 10A4(2) | 6 | 6 |
| Lê Thanh Điền | Toán | 12A8(2) | 2 | 2 |
| Trần Quốc Thịnh | 0 | 0 | ||
| Huỳnh Văn Nhí | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Hoàng Thuận | Giáo dục thể chất | 11A2(2), 11A6(2), 11A7(2), 10A6(2) | 8 | 8 |
| Võ Văn Thanh | Giáo dục thể chất | 11A5(2), 11A8(2), 11A10(2), 10A7(2), 10A8(2), 10A9(2), 10A11(2) | 14 | 14 |
| Nguyễn Hoàng Phúc | Giáo dục thể chất | 11A4(2), 11A11(2), 11A12(2) | 6 | 6 |
| Nguyễn Ngọc Anh Thư | Giáo dục thể chất | 11A1(2), 11A3(2), 11A9(2), 10A5(2) | 8 | 8 |
| Nguyễn Hoàng Phúc | Quốc phòng an ninh | 11A5(2), 11A6(2), 11A7(2), 11A11(2), 11A12(2), 10A5(2), 10A8(2) | 14 | 14 |
| Lâm Quang Tính | Địa lí | 11A7(2), 11A9(2), 11A10(2) | 12 | 12 | Quốc phòng an ninh | 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2) |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 9.0 on 23-02-2025 |