THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Phan Văn Thôn | TOAN - 12A4 | TOAN - 12A4 | TOAN - 11A1 | TOAN - 11A1 | TOAN - 12A3 | TOAN - 12A3 | ||||||||||||||||||||||||
| Lê Hữu Phúc | TOAN - 11A9 | TOAN - 11A9 | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Quốc Tâm | TOAN - 12A5 | TOAN - 12A5 | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thế Cường | TOAN - 12A9 | TOAN - 12A9 | TOAN - 11A10 | TOAN - 11A10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dương Văn Cười | TOAN - 11A4 | TOAN - 11A4 | TOAN - 11A6 | TOAN - 11A6 | TOAN - 10A9 | TOAN - 10A9 | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||
| Lê Hoàng Khanh | ND_GDĐP - 12A6 | ND_GDĐP - 12A6 | TOAN - 10A8 | TOAN - 10A8 | ND_GDĐP - 12A10 | ND_GDĐP - 12A10 | ND_GDĐP - 12A9 | ND_GDĐP - 12A9 | ND_GDĐP - 10A6 | ND_GDĐP - 10A6 | ND_GDĐP - 12A2 | ND_GDĐP - 12A2 | ND_GDĐP - 12A8 | ND_GDĐP - 12A8 | HOP | HOP | ||||||||||||||
| Lê Hạnh Liên | TOAN - 11A8 | TOAN - 11A8 | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||
| Võ Thị Rum Em | TOAN - 12A1 | TOAN - 12A1 | TOAN - 10A1 | TOAN - 10A1 | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Oanh | TOAN - 11A2 | TOAN - 11A2 | TOAN - 11A5 | TOAN - 11A5 | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Thị Mỹ Phương | TOAN - 10A6 | TOAN - 10A6 | TOAN - 12A2 | TOAN - 12A2 | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||
| Trần Hữu Nghĩa | TOAN - 11A3 | TOAN - 11A3 | TOAN - 12A6 | TOAN - 12A6 | TOAN - 11A12 | TOAN - 11A12 | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Ngọc Ngân | TN HN - 12A3 | TN HN - 12A3 | TN HN - 12A1 | TN HN - 12A1 | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Thu Nguyệt | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Minh Khang | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||||||||||
| Đỗ Huy Sơn | HOP | HOP | HOP | HOP | NGU VAN - 12A1 | NGU VAN - 12A1 | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Út | HOP | HOP | HOP | HOP | NGU VAN - 10A10 | NGU VAN - 10A10 | NGU VAN - 12A8 | NGU VAN - 12A8 | ||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Mai Thy | NGU VAN - 12A9 | NGU VAN - 12A9 | NGU VAN - 11A7 | NGU VAN - 11A7 | NGU VAN - 11A8 | NGU VAN - 11A8 | ||||||||||||||||||||||||
| Liêu Ngọc Châu | NGU VAN - 12A7 | NGU VAN - 12A7 | NGU VAN - 12A6 | NGU VAN - 12A6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Thượng Đoàn | NGU VAN - 10A8 | NGU VAN - 10A8 | NGU VAN - 10A7 | NGU VAN - 10A7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lý Thanh Kiều | NGU VAN - 11A6 | NGU VAN - 11A6 | NGU VAN - 11A4 | NGU VAN - 11A4 | NGU VAN - 12A4 | NGU VAN - 12A4 | NGU VAN - 11A2 | NGU VAN - 11A2 | ||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Ngọc Quyên | NGU VAN - 12A2 | NGU VAN - 12A2 | NGU VAN - 11A1 | NGU VAN - 11A1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Thị Thến | NGU VAN - 12A5 | NGU VAN - 12A5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Hồng Vân | NGU VAN - 11A10 | NGU VAN - 11A10 | NGU VAN - 11A12 | NGU VAN - 11A12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Trịnh Thị Nhàn | NGOAI NGU 1 - 11A5 | NGOAI NGU 1 - 11A5 | NGOAI NGU 1 - 12A1 | NGOAI NGU 1 - 12A1 | NGOAI NGU 1 - 11A1 | NGOAI NGU 1 - 11A1 | NGOAI NGU 1 - 12A9 | NGOAI NGU 1 - 12A9 | ||||||||||||||||||||||
| Hồng Thị Như Ý | NGOAI NGU 1 - 10A11 | NGOAI NGU 1 - 10A11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Phương Anh | NGOAI NGU 1 - 12A5 | NGOAI NGU 1 - 12A5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hà Khôi Trâm | NGOAI NGU 1 - 10A2 | NGOAI NGU 1 - 10A2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dương Ngọc Trân | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hàng Thuý Trinh | NGOAI NGU 1 - 10A1 | NGOAI NGU 1 - 10A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Hải Âu | HOP | HOP | HOP | HOP | VAT LI - 12A1 | VAT LI - 12A1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ngô Thị Cẩm Khuyến | VAT LI - 12A6 | VAT LI - 12A6 | VAT LI - 10A1 | VAT LI - 10A1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Trần Hà Duy | VAT LI - 11A5 | VAT LI - 11A5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ngô Minh Kết | VAT LI - 11A8 | VAT LI - 11A8 | VAT LI - 11A7 | VAT LI - 11A7 | VAT LI - 12A5 | VAT LI - 12A5 | ||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Thị Mị | CONG NGHE - 12A7 | CONG NGHE - 12A7 | CONG NGHE - 12A6 | CONG NGHE - 12A6 | CONG NGHE - 12A3 | CONG NGHE - 12A3 | CONG NGHE - 10A9 | CONG NGHE - 10A9 | CONG NGHE - 10A10 | CONG NGHE - 10A10 | CONG NGHE - 12A3 | CONG NGHE - 12A3 | CONG NGHE - 12A5 | CONG NGHE - 12A5 | ||||||||||||||||
| Sơn Thị Ngọc Thảo | VAT LI - 10A7 | VAT LI - 10A7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ngô Hải Yến | VAT LI - 12A7 | VAT LI - 12A7 | VAT LI - 10A6 | VAT LI - 10A6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Việt Sáu | TN HN - 11A3 | TN HN - 11A3 | TN HN - 11A12 | TN HN - 11A12 | TN HN - 12A5 | TN HN - 12A5 | TN HN - 11A9 | TN HN - 11A9 | TN HN - 11A1 | TN HN - 11A1 | TN HN - 11A2 | TN HN - 11A2 | TN HN - 12A7 | TN HN - 12A7 | TN HN - 12A6 | TN HN - 12A6 | ||||||||||||||
| Nguyễn Bé Ba | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Hoàng Lin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đặng Thị Ngọc Huệ | HOA HOC - 11A2 | HOA HOC - 11A2 | HOA HOC - 11A11 | HOA HOC - 11A11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Phan Trang Ngọc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hồng Thuý | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||
| Võ Lệ Hằng | SINH HOC - 12A9 | SINH HOC - 12A9 | SINH HOC - 12A10 | SINH HOC - 12A10 | SINH HOC - 12A3 | SINH HOC - 12A3 | ||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Kiều | SINH HOC - 12A8 | SINH HOC - 12A8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chung Điện Bình | CONG NGHE - 12A9 | CONG NGHE - 12A9 | CONG NGHE - 12A4 | CONG NGHE - 12A4 | CONG NGHE - 11A11 | CONG NGHE - 11A11 | CONG NGHE - 12A8 | CONG NGHE - 12A8 | CONG NGHE - 12A4 | CONG NGHE - 12A4 | ||||||||||||||||||||
| Huỳnh Thị Ngọc Nhung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Ngô Quyền | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | TN HN - 12A10 | TN HN - 12A10 | |||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Bạch Đằng | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||||||||||||
| Lý Thị Út Nhỏ | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Thị Phượng | DIA LI - 12A8 | DIA LI - 12A8 | DIA LI - 11A8 | DIA LI - 11A8 | DIA LI - 12A7 | DIA LI - 12A7 | ||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Bé Liên | GDKT&PL - 11A9 | GDKT&PL - 11A9 | GDKT&PL - 12A8 | GDKT&PL - 12A8 | GDKT&PL - 11A11 | GDKT&PL - 11A11 | ||||||||||||||||||||||||
| Dương Kim Thắm | GDKT&PL - 12A1 | GDKT&PL - 12A1 | GDKT&PL - 12A9 | GDKT&PL - 12A9 | GDKT&PL - 12A4 | GDKT&PL - 12A4 | ||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Ngọc Huyền | ND_GDĐP - 10A1 | ND_GDĐP - 10A1 | ND_GDĐP - 10A7 | ND_GDĐP - 10A7 | ND_GDĐP - 10A2 | ND_GDĐP - 10A2 | ND_GDĐP - 10A9 | ND_GDĐP - 10A9 | GDKT&PL - 12A2 | GDKT&PL - 12A2 | ||||||||||||||||||||
| Lý Ngọc Diện | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Ngoan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đào Nguyễn Minh Nga | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trịnh Tùng | TOAN - 10A2 | TOAN - 10A2 | TIN HOC - 12A1 | TIN HOC - 12A1 | TIN HOC - 12A6 | TIN HOC - 12A6 | TIN HOC - 12A2 | TIN HOC - 12A2 | ||||||||||||||||||||||
| Lê Đoàn Dị | HOP | HOP | HOP | HOP | TIN HOC - 11A3 | TIN HOC - 11A3 | TIN HOC - 10A4 | TIN HOC - 10A4 | TIN HOC - 10A3 | TIN HOC - 10A3 | ||||||||||||||||||||
| Lê Thanh Điền | TIN HOC - 11A10 | TIN HOC - 11A10 | TOAN - 12A8 | TOAN - 12A8 | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||
| Trần Quốc Thịnh | TIN HOC - 12A7 | TIN HOC - 12A7 | TIN HOC - 11A4 | TIN HOC - 11A4 | TIN HOC - 12A5 | TIN HOC - 12A5 | TIN HOC - 12A10 | TIN HOC - 12A10 | TIN HOC - 12A10 | TIN HOC - 12A10 | TIN HOC - 12A7 | TIN HOC - 12A7 | ||||||||||||||||||
| Huỳnh Văn Nhí | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Hoàng Thuận | GDTC - 12A1 | GDTC - 12A1 | GDTC - 12A4 | GDTC - 12A4 | GDTC - 10A6 | GDTC - 10A6 | ||||||||||||||||||||||||
| Võ Văn Thanh | GDTC - 12A3 | GDTC - 12A3 | GDTC - 12A6 | GDTC - 12A6 | GDTC - 10A7 | GDTC - 10A7 | GDTC - 10A8 | GDTC - 10A8 | GDTC - 10A11 | GDTC - 10A11 | GDTC - 10A9 | GDTC - 10A9 | ||||||||||||||||||
| Nguyễn Hoàng Phúc | GDTC - 12A10 | GDTC - 12A10 | GDTC - 12A7 | GDTC - 12A7 | GDTC - 12A8 | GDTC - 12A8 | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Ngọc Anh Thư | GDTC - 12A2 | GDTC - 12A2 | GDTC - 12A5 | GDTC - 12A5 | GDTC - 10A5 | GDTC - 10A5 | GDTC - 12A9 | GDTC - 12A9 | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Hoàng Phúc | QPAN - 11A12 | QPAN - 11A12 | QPAN - 11A7 | QPAN - 11A7 | QPAN - 11A4 | QPAN - 11A4 | QPAN - 10A8 | QPAN - 10A8 | QPAN - 11A6 | QPAN - 11A6 | QPAN - 10A5 | QPAN - 10A5 | QPAN - 11A5 | QPAN - 11A5 | QPAN - 11A11 | QPAN - 11A11 | ||||||||||||||
| Lâm Quang Tính | DIA LI - 11A7 | DIA LI - 11A7 | QPAN - 11A3 | QPAN - 11A3 | DIA LI - 11A9 | DIA LI - 11A9 | DIA LI - 11A10 | DIA LI - 11A10 | QPAN - 10A2 | QPAN - 10A2 | DIA LI - 11A6 | DIA LI - 11A6 | QPAN - 10A3 | QPAN - 10A3 | QPAN - 10A4 | QPAN - 10A4 | ||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 9.0 on 16-02-2025 |